Особенности обработки Marley (круглые детали)
Соответствует большинству основных материалов, поверхностных обработок и термообработок для удовлетворения потребностей в деталях в различных сценариях
Материал и обработка поверхности
Классификация | Материал | обработка поверхности |
Сталь | 20#、45#、Q235、42CrMo、GCr15、SKD11、SKD11вход、SKD61、SKD61вход、SKS3 | Чернение, электролитическое никелирование, белое цинкование (трехвалентное), черное цинкование (трехвалентное), хромирование, твердое хромирование, азотирование поверхности |
Алюминиевый сплав | 5052 H112、6061T6、7075T6、2A12 | Естественное анодирование, пескоструйное естественное анодирование, черное анодирование, пескоструйное черное анодирование, твердое анодирование, пескоструйное твердое анодирование |
Нержавеющая сталь | SUS303、SUS304、SUS316、SUS316L、SUS440C、2Cr13 | —— |
Медь | H59 латунь, H62 латунь, T2 медь | —— |
Смола | Нейлон (черный, белый, синий)、POM (черный, белый)、PEEK (серо-коричневый)、Импортированный PEEK (серо-коричневый)、ABS (черный, белый)、PC, PMMA акрил、UHMW-PE сверхвысокомолекулярный полиэтилен (черный, белый)、PVC (белый) | —— |
Термообработка
Материал | термическая обработка | Материал | термическая обработка |
45# | Общая закалка (HRC40~45) | SKD61 | Общая закалка (HRC50~55) |
42CrMo | Общая закалка (HRC50~55) | SKD61импорт | Общая закалка (HRC50~55) |
GCr15 | Общая закалка (HRC58~62) | SKS3 | Общая закалка (HRC58~62) |
SKD11 | Общая закалка (HRC58~62) | SUS440C | Общая закалка (HRC58~62) |
SKD11импорт | Общая закалка (HRC58~62) | 2Cr13 | Общая закалка (HRC45~50) |
Метод установки геометрических допусков
Устанавливаемый геометрический допуск
Виды геометрических допусков | Установить плоскость | Набор Цилиндрическая поверхность | Датум | Дата Дата Целевая область | Допустимое значение |
Плоскостность | Банка | —— | —— | лица | 0,01 или более |
Параллельность | Банка | —— | Нужно | лица | 0,01 или более |
Вертикальность | Банка | Банка | Нужно | лица | 0,01 или более |
Округлость | —— | Банка | —— | лица | 0,01 или более |
Концентричность | —— | Банка | Нужно | Линия оси | 0,01 или более |
Прямолинейность | —— | Банка | —— | лица | 0,01 или более |
Цилиндричность | —— | Банка | —— | лица | 0,01 или более |
Круглое биение | —— | Банка | Нужно | Линия оси | 0,01 или более |
Полное биение | —— | Банка | Нужно | Линия оси | 0,01 или более |
Marley QA эталон, строгий контроль качества
Marley стремится предоставить пользователям услуги «QCT», чтобы помочь предприятиям сократить расходы и повысить эффективность.
Качество+затраты+время
Примеры производства обработанных (круглых) деталей Marley
многосегментный вращающийся вал
Материал:45#
Обработка поверхности:твердое хромирование
Размеры:Ø32 * L155.2 мм
Круглая пластина
Материал: 5052 H112
Обработка поверхности:Натуральное анодирование
Размеры: Ø150*L30 мм
Разъем
Материал:H62 Латунь
Обработка поверхности:Нет
Размеры:Ø60*L40 мм
Высокоточная круглая пластина
Материал: H62 латунь
Обработка поверхности:Нет
Размеры:Ø60*L40 мм
Компонент вращающегося механизма
Материал:SUS304
Обработка поверхности:Нет
Размеры:Ø46*L56.5 мм
Особые правила разметки геометрических допусков для круглых деталей
Условия установки геометрических допусков следующие:
Геометрические допуски не могут быть установлены на отверстия, шпоночные пазы (внутренние отверстия и наружные диаметры), выемки (включая канавки в полости), внутренние кольцевые канавки и канавки на торцевой поверхности.
Отзывы
Отзывов пока нет.