Особенности обработки Marley (круглые детали)
Соответствует большинству основных материалов, поверхностных обработок и термообработок для удовлетворения потребностей в деталях в различных сценариях
Материал и обработка поверхности
Классификация | Материал | Обработка поверхности |
Сталь | 20#、45#、Q235、42CrMo、GCr15、SKD11、SKD11 import、SKD61、SKD61 import、SKS3 | Чернение, химическое никелирование, белое цинкование (трехвалентное), черное цинкование (трехвалентное), хромирование, твердое хромирование, азотирование поверхности |
Алюминий | 5052 H112, 6061T6, 7075T6, 2A12 | Естественное анодирование, пескоструйное естественное анодирование, черное анодирование, пескоструйное черное анодирование, твердое анодирование, пескоструйное твердое анодирование |
Нержавеющая сталь | SUS303、SUS304、SUS316、SUS316L、SUS440C、2Cr13 | —— |
Медь | H59 латунь, H62 латунь, T2 медь | —— |
Смола | Нейлон (черный, белый, синий), POM (черный, белый), PEEK (серо-коричневый), импортный PEEK (серо-коричневый), ABS (черный, белый), PC, акрил PMMA, сверхвысокомолекулярный полиэтилен UHMW-PE (черный, белый), ПВХ (белый) | —— |
горячая обработка (например, металла)
Материал | Термическая обработка | Материал | Термическая обработка |
45# | Интегральная закалка (HRC40~45) | SKD61 | Интегральная закалка (HRC50~55) |
42CrMo | Общая закалка (HRC50~55) | SKD61 Импорт | Общая закалка (HRC50~55) |
Хром 15 | Общая закалка (HRC58~62) | SKS3 | Общая закалка (HRC58~62) |
SKD11 | Общая закалка (HRC58~62) | SUS440C | Общая закалка (HRC58~62) |
SKD11 Импорт | Общая закалка (HRC58~62) | 2Cr13 | Общая закалка (HRC45~50) |
Метод установки допусков формы и положения
Геометрические допуски могут быть установлены
Виды геометрических допусков | Установочная плоскость | Установка цилиндрических поверхностей | эталон | Базовая целевая область | Допустимое значение |
Плоскостность | можно | —— | —— | лицо | 0,01 или более |
Параллельность | Можно | —— | нужно | лица | 0,01 или более |
Перпендикулярность | Можно | можно | нужно | Лица | 0,01 или более |
Округлость | —— | можно | —— | Лица | 0,01 или более |
Концентричность | —— | можно | нужно | Ось | 0,01 или более |
Прямолинейность | —— | Можно | —— | Лица | 0,01 или более |
Цилиндричность | —— | Можно | —— | Лица | 0,01 или более |
Круглое биение | —— | Можно | нужно | Ось | 0,01 или более |
Полное биение | —— | Можно | нужно | Ось | 0,01 или более |
Marley QA Benchmarks, строгий контроль качества
Marley стремится предоставлять услуги «QCT», чтобы помочь организациям сократить расходы и повысить эффективность.
Качество + стоимость + время
Пример производства деталей с механической обработкой (круглые детали) от Marley
Многосегментный вращающийся вал
Материал: 45#
Обработка поверхности: твердое хромированное покрытие
Размер: Ø32 * L155.2 мм
Круглая пластина
Материал: 5052 H112
Обработка поверхности: анодное оксидирование натурального цвета
Размер: Ø150*L30 мм
Коннектор
Материал: латунь H62
Обработка поверхности: нет
Размер: Ø60*L40 мм
Высокоточная круглая пластина
Материал: H62 латунь
Обработка поверхности: Нет
Размер: Ø60*L40 мм
Части вращающегося механизма
Материал: SUS304
Обработка поверхности: Нет
Размер: Ø46*L56.5 мм
Особые правила обозначения геометрических допусков для круглых деталей
Условия установки допусков формы и положения следующие:
Геометрические допуски не могут быть установлены для отверстий, шпоночных пазов (отверстий и наружных диаметров), канавок (включая канавки с полостями), канавок внутреннего кольца и торцевых канавок.
Отзывы
Отзывов пока нет.