Химический состав | C | Cr | Mo | Ni | Si | V | Mn | |||
0.56 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 0.25 | 0.1 | 0.7 | ||||
Свойства | Термоактивированная сталь с высокой вязкостью и отличной стойкостью к высокотемпературному отпуску-мягчению; лучшие закалочные свойства по сравнению с 1.2713. Общая твердость HRC40~42 | |||||||||
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | Стандартный материал для всех форм для ковки, особенно для форм для молота с воздушным падением. Он также используется для кованых деталей пресс-форм, высокотемпературных горячих ножниц, деталей экструдеров, держателей пресс-форм, форм для кованых кромок. | |||||||||
Термообработка | Смягчающий отжиг | Метод охлаждения | Твердость HB | |||||||
650~700°C | медленное охлаждение в печи | HB250max | ||||||||
Закалка | Твердость после закалки HRC | |||||||||
Масляное охлаждение | Воздух высокого давления | Масляное охлаждение | Воздух высокого давления | |||||||
830~870°C | 860~900°C | HRC58 | HRC56 | |||||||
температура отпуска | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
твердость по шкале HRC после закалки в масле | 55 | 54 | 52 | 49 | 47 | 46 | 43 | 38 | 34 | |
твердость по шкале HRC после закалки в воздухе | 55 | 52 | 50 | 47 | 45 | 43 | 40 | 36 | 32 |
56KhN3M
Электронная почта: [email protected]
Тел: +86510-88799981
Г-жа Эли: +86 13291236678
Тел: +86 13291236678
Высокое качество обслуживания, своевременный ответ, самая быстрая 1-минутная цитата
Отзывы
Отзывов пока нет.